Season 2026/2027
11 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Riska | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Yaro Leder | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Ronja Stangenberg | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Andreas Lengyel | 14 | 1 | 14 |
| 5 | Alessio Cotoia | 12 | 1 | 12 |
| 6 | Elia Zein Assi | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Emilio Hofmann | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Laurin Mäder | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Beatrix Mailley-Smith | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Kim Novak | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Leia Zulliger | 2 | 1 | 2 |
4 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sereina Hermann | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Manuela Tschudi | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Sanya Fischer | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Laura Mansfeldt | 14 | 1 | 14 |
14 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morris Degen | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Fabio Ferrarini | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Fidel Pavon Rodriguez | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Miguel Huerta Gelera | 14 | 1 | 14 |
| 5 | Denian Mujkic | 12 | 1 | 12 |
| 6 | Nikolaj Maksim Stenzel | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Erik Stangenberg | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Federico Steffen | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Ramon Theiler | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Kai Stybalkowski | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Andreas Hagger Bihr | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Aurel Abduli | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Maxime Schürmann | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Fennek Munkert | 2 | 1 | 2 |
1 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Müller | 20 | 1 | 20 |
23 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zane Harms | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Mischa Fischer | 18 | 1 | 18 |
| 3 | David Ackermann | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Livio Ferrarini | 14 | 1 | 14 |
| 5 | Noé Guebey | 12 | 1 | 12 |
| 6 | Liam Wallin | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Jules Perrin | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Felix Abegg | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Livio Giudici | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Frank Nerko | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Dennis Kozhevnikov | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Mats Mathiassen | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Leevi Kuonen Queijo | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Viking Riska | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Yannick Meili | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Leandro Schai | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Gabriel Scalas | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Lukas Trachsel | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Paco Gmünder | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Maksim Pavlovic | 2 | 1 | 2 |
| 21 | Nino Schafroth | 2 | 1 | 2 |
| 22 | Jordan Mondesir | 2 | 1 | 2 |
| 23 | Fynn Grieder | 2 | 1 | 2 |
4 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Zemp | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Mia Wettach | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Lavina Friedli | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Helena Rutkowska | 14 | 1 | 14 |
18 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Hüppi | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Kuba Wesolowski | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Zack Mailley-Smith | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Timothy Schönholzer | 14 | 1 | 14 |
| 5 | Olivier Nerko | 12 | 1 | 12 |
| 6 | Manolo Schätti | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Rafael Sägesser | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Jarno Borer | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Kenyan Hiltbrunner | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Linus Plaza | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Lias Lohri | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Amael Perucco | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Matti Guebey | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Raphael Degen | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Bernardo Dos santos | 2 | 1 | 2 |
| 16 | Carlo Schätti | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Elias Niffeler | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Lionel Schwizer | 2 | 1 | 2 |
1 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annina Babotai | 20 | 1 | 20 |
10 ranked player(s)
| Rank | Player | Winterthur 12.09 | Part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnabas Szellö | 20 | 1 | 20 |
| 2 | Harry Motte | 18 | 1 | 18 |
| 3 | Paul Beger | 16 | 1 | 16 |
| 4 | Anton Shlain | 14 | 1 | 14 |
| 5 | Nick Peter | 12 | 1 | 12 |
| 6 | Gian Andrey | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Umar Farooq Sarwar | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Sven Stybalkowski | 6 | 1 | 6 |
| 9 | Kento Dunsch | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Simon Wyssen | 3 | 1 | 3 |